Dados Técnicos

Modelo da

Maquina

Diâmetro rolo superior (mm) Espessura na pré-dobra* (mm) Espessura na calandragem* (mm) Potência instalada

(kW)

C x L x A (mm) Velocidade de trabalho (m/min) Peso (kg) Comando
 Largura da Chapa: 2.100mm
TETRA 110 270 14 16 10 4.400 x 1.050 x 1.600 8 9.700 CNC
TETRA 120 290 18 21 10 4.400 x 1.050 x 1.600 8 10.300 CNC
TETRA 130 320 22 27 17 4.400 x 1.100 x 1.700 8 11.700 CNC
TETRA 140 340 26 31 17 4.400 x 1.100 x 1.700 8 12.400 CNC
TETRA 150 360 30 36 25 4.500 x 1.100 x 1.800 8 14.200 CNC
TETRA 160 390 35 41 25 4.500 x 1.100 x 1.800 8 15.400 CNC
 Largura da Chapa: 2.600mm
TETRA 210 300 13 15 10 4.900 x 1.050 x 1.600 8 10.800 CNC
TETRA 220 320 17 19 10 4.900 x 1.050 x 1.600 8 11.500 CNC
TETRA 230 340 20 24 17 4.900 x 1.100 x 1.700 8 13.100 CNC
TETRA 240 370 24 28 17 4.900 x 1.100 x 1.700 8 14.000 CNC
TETRA 250 400 28 33 25 5.000 x 1.100 x 1.800 8 16.100 CNC
TETRA 260 430 32 38 25 5.000 x 1.100 x 1.800 8 17.500 CNC
 Largura da Chapa: 3.100mm
TETRA 310 320 12 14 10 5.400 x 1.050 x 1.600 8 12.000 CNC
TETRA 320 340 15 18 10 5.400 x 1.050 x 1.600 8 12.900 CNC
TETRA 330 370 19 22 17 5.400 x 1.100 x 1.700 8 14.500 CNC
TETRA 340 390 22 26 17 5.400 x 1.100 x 1.700 8 15.800 CNC
TETRA 350 420 26 30 25 5.500 x 1.200 x 1.800 8 18.000 CNC
TETRA 360 450 30 35 25 5.500 x 1.200 x 1.800 8 20.000 CNC

* Limite de escoamento= 260N/mm² e um diâmetro de 5x o diâmetro do rolo superior

Características tecnológicas

– Velocidade de trabalho: 8m/min
– Acionamento eletromecânico dos rolos: melhor eficiência
– Sistemas de fixação basculante bilateral : sem pinos de travamento
– Sistema hidráulico com alta eficiência energética: baixo custo operacional
– Computador central inserido e protegido no gabinete de comando
– Gabinete de comando integrado na estrutura da máquina
– Agregado hidráulico integrado à parte estrutural da máquina
– Possibilidade de pequenos raios de calandragem
– Forma construtiva compacta: não são necessárias fundações.
– Rolos fabricados a partir de aço da mais alta resistência e qualidade
– Mínima distância entre os mancais: Aumenta a rigidez do rolo
– Comando CNC 7 eixos
– Componentes hidráulicos: Bosch Rexroth, Parker
– Rolamentos: SKF, FAG, INA
– Componentes elétricos: Beckhoff, Siemens, Phönix, Murrelektronik

Solicite uma cotação:

Ao informar meus dados, eu concordo com a
Política de Privacidades .

PARCEIROS